Сравнение материалов стен
Предыдущая статья: "На чем позволяет сэкономить проектирование"
Какой материал выбрать?
Нижеуказанные данные являются усредненным субъективным мнением сотрудников "Дом Про". Мы решили разделить аналитику на два ценовых сегмента: средний и эконом. Для рассмотрения взяли самые популярные, на наш взгляд, решения. Выбрали основные критерии и оценивали свойства. Далее по каждому критерию определяли места.
№ | Критерии | Сегмент рынка | |||||||||||
Средний | Эконом | ||||||||||||
Кирпич | Газобетон | Клееный брус | Проф. Брус* | КП. ЖБ** | Каркас, SIP *** | ||||||||
Значение | Место | Значение | Место | Значение | Место | Значение | Место | Значение | Место | Значение | Место | ||
1 | Стоимость (т.р. в среднем за м2 "тёплый контур") - вне зачета | 35 | 33 | 35 | 29 | 25 | 19 | ||||||
2 | Срок строительства, мес | 4-6 | 4 | 3-5 | 3 | 3-4 | 2 | 3-4 | 2 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 |
3 | Срок эксплуатации, годы | 75-150 | 1 | 75-150 | 1 | 50-100 | 2 | 50-100 | 2 | 75-150 | 1 | до 50 | 3 |
4 | Ликвидность | высокая | 1 | средняя | 2 | средняя | 2 | средняя | 2 | средняя | 2 | средняя | 2 |
5 | Пожаробезопасность | высокая | 1 | высокая | 1 | средняя | 2 | средняя | 2 | высокая | 1 | низкая | 3 |
6 | Экологическая безопасность | высокая | 1 | высокая | 1 | высокая | 1 | высокая | 1 | высокая | 1 | низкая | 3 |
7 | Биологическая безопасность | высокая | 1 | высокая | 1 | средняя | 2 | средняя | 2 | высокая | 1 | низкая | 3 |
8 | Стоимость обслуживания | низкая | 1 | низкая | 1 | средняя | 2 | высокая | 3 | низкая | 1 | высокая | 3 |
9 | Конструктивная надежность конструкции (физическая без-сть, шумоизоляция и т.д.) | высокая | 1 | средняя | 2 | средняя | 2 | средняя | 2 | высокая | 1 | низкая | 3 |
10 | Теплоэффективность | средняя | 2 | высокая | 1 | низкая | 3 | низкая | 3 | высокая | 1 | высокая | 1 |
11 | Естественный микроклимат | средний | 2 | средний | 2 | высокий | 1 | высокий | 1 | средний | 2 | низкий | 3 |
12 | Психологическое и ментальное восприятие, технология "проверенная" временем | отличное | 1 | хорошее | 2 | отличное | 1 | отличное | 1 | хорошее | 2 | удовл. | 3 |
ИТОГО БАЛЛОВ | 16 | 17 | 20 | 21 | 13 | 28 | |||||||
МЕСТА в общем зачете | II | III | IV | V | Победитель | VI | |||||||
МЕСТА по СЕГМЕНТАМ | Победитель | II | III | II | Победитель | III | |||||||
* - Профилированный брус заводской готовности | |||||||||||||
** - Крупнопанельный железобетонный дом заводской готовности | |||||||||||||
*** - Дома с несущим деревянным каркасом |
Важность тех или иных критериев каждый определяет для себя. Наша оценка носит субъективный характер.